Ehrenpräsident
Georg Müller ✝️ wurde am 16.02.1996 zum Ehrenpäsidenten ernannt
Ehrenmitglieder
Geb. Jahr | Verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Außerordenliche Mitglieder
# | Name | Vorname | AOM seit | Geb. Jahr |
01 | Almer | Ewald | 29. Februar 2008 | 1968 |
02 | Behrens | Corinna | 9. Dezember 2017 | 1968 |
03 | Resch | Adolf | 13. Dezember 2002 | 1961 |
04 | Siegel | René | 9. Dezember 2017 | 1988 |
05 | Tenner | Rudolf | 16. Dezember 2017 | 1960 |
Verstorbene Ehrenmitglieder
# | Name | Vorname | EM seit | Geb. Jahr | Verstorben |
01 | Anton | Friedrich | 13. Dezember 1996 | 1928 | 18. März 2019 |
02 | Berner | Erwin | 20. Dezember 2016 | 1931 | 22. Februar 2020 |
03 | Englmaier | Johann | 8. Dezember 1995 | 1925 | 26. Juni 2022 |
04 | Grams | Anton | 29. Februar 2008 | 1940 | 15. September 2012 |
05 | Güttler | Johann | 3. März 1973 | 1913 | 28. Februar 2002 |
06 | Lutz | Alexander | 1. Mai 2001 | 1923 | 21. Februar 2007 |
07 | Müller | Georg | 16. Februar 1996 | 1938 | 1. August 2006 |
08 | Pötters | Walter | 24. November 1997 | 1918 | 27. Dezember 2010 |
09 | Schmid | Kurt | 13. Dezember 1980 | 1934 | 3. Oktober 2021 |
10 | Seil | Gerhard | 12. Dezember 2003 | 1942 | 24. August 2022 |
11 | Stark | Albert | 10. März 1972 | 1926 | 25. Juni 2007 |
12 | Stark | Centa | 14. September 2011 | 1921 | 23. August 2012 |
13 | Stöger | Josef | 29. Februar 2008 | 1933 | 15. November 2009 |
Die nachfolgenden Vereinsmitglieder waren auch Ehrenmitglieder, leider ist uns das Ernennungsdatum, Geburtsjahr und das Sterbedatum nicht bekannt
Knittel | Hans | (Ehrenvorsitzende) | 1919 |
Lainer |
Thomas | ||
Lichtinger | Franz | ||
Wissmiller | Ernst | (Gründungsmitglied) | |
Zellner | Josef |